# Parametres detailles des profils de raies pour chaque spectre
# Format: JD-HEL, Phase, V1, V2, Depth1, Depth2, Chi2_red, Params_Composante1[6], Params_Composante2[6]
#
# Parametres de chaque composante (ordre pour params1 et params2):
#   [0] amp_gauss1    : Amplitude Gaussienne 1 (profondeur centrale)
#   [1] sigma_gauss1  : Largeur Gaussienne 1 (Angstrom)
#   [2] amp_lorentz   : Amplitude Lorentzienne (ailes)
#   [3] gamma_lorentz : Largeur Lorentzienne (Angstrom)
#   [4] amp_gauss2    : Amplitude Gaussienne 2 (large, fond)
#   [5] sigma_gauss2  : Largeur Gaussienne 2 (Angstrom)
#
# JD-HEL          Phase      V1(km/s)     V2(km/s)    Depth1  Depth2  Chi2red  AmpG1_1  SigG1_1  AmpL_1    GamL_1    AmpG2_1  SigG2_1  AmpG1_2  SigG1_2  AmpL_2    GamL_2    AmpG2_2  SigG2_2
2460577.760300  0.25525        57.6368    -29.2153  0.2384  0.1690    0.0001   0.0997   3.6885    0.1388     0.7882   0.0000   1.6250   0.0000   0.6942    0.0638    11.4914   0.1051   2.7690
2460578.738700  0.37782       149.8737    -63.7594  0.2198  0.1546    0.0001   0.0774   0.6508    0.0379     7.0000   0.1046   2.4123   0.0141   1.4993    0.0000     0.5742   0.1405   5.5544
2460579.821100  0.51342       170.7181   -101.1278  0.2423  0.1598    0.0001   0.0622   0.6027    0.0343     9.9487   0.1457   2.0481   0.0000   1.4249    0.0230     1.4505   0.1368   4.9660
2460582.750600  0.88040       -88.1574    123.7424  0.2678  0.1320    0.0001   0.1347   0.7751    0.0000     0.7668   0.1331   5.5133   0.0772   2.3797    0.0547     7.5000   0.0000   1.5825
2460584.737300  0.12928       -57.2226    120.3578  0.2623  0.1158    0.0003   0.0460   0.6682    0.0548     0.6682   0.1614   5.0129   0.0014   0.8485    0.0022     0.8769   0.1123   4.0599
2460585.776800  0.25950        60.0574    -90.8628  0.3034  0.1092    0.0001   0.1108   0.7057    0.0130     2.1369   0.1796   4.2529   0.0000   1.0041    0.0264     1.0815   0.0828   5.7914
2460586.727400  0.37859       144.8427   -108.4709  0.2660  0.1410    0.0001   0.1088   0.6955    0.0000     1.8000   0.1572   3.9189   0.0000   0.8679    0.0223     1.3577   0.1187   5.3288
2460587.785100  0.51109       174.1773   -124.9393  0.2586  0.1503    0.0001   0.0833   0.6526    0.0409    10.2462   0.1344   2.2671   0.0018   0.1001    0.0206     1.3935   0.1279   4.6017
2460592.720000  0.12929       -54.2226    132.5784  0.2796  0.1087    0.0001   0.0171   0.6889    0.0852     0.6897   0.1773   5.4875   0.0000   0.2339    0.0070     2.9529   0.1017   2.9357
2460592.802800  0.13967       -45.4167    145.6422  0.2938  0.0976    0.0001   0.0755   0.5650    0.0641    10.0000   0.1542   3.2382   0.0000   0.1005    0.0398     2.3671   0.0578   2.3027
2460595.782200  0.51290       173.9402   -132.9927  0.2563  0.1597    0.0001   0.1216   0.7375    0.0021     1.1093   0.1325   4.3756   0.0000   0.1017    0.0367     1.4973   0.1230   5.3640
2460595.835000  0.51952       172.7323   -128.6459  0.2527  0.1556    0.0001   0.0756   0.6274    0.0360     8.5000   0.1411   2.2606   0.0000   0.7994    0.0213     1.3328   0.1343   4.7044
2460596.767400  0.63632       115.1059   -112.7566  0.2787  0.1166    0.0001   0.1073   0.7250    0.0000     2.0762   0.1714   4.0558   0.0164   1.3866    0.0000     4.5000   0.1001   5.8448
2460597.765100  0.76131        14.9629    -15.8646  0.3210  0.0532    0.0006   0.0633   0.4402    0.0508     9.6670   0.2070   3.7946   0.0311   0.2563    0.0000     0.3000   0.0222   4.0000
2460597.821800  0.76841         9.1945    -32.6846  0.2741  0.1058    0.0000   0.0930   0.5914    0.1811     3.4980   0.0000   0.5053   0.0344   0.3769    0.0714    10.9374   0.0000   0.5000
2460601.720500  0.25681        56.1065   -113.8966  0.2969  0.1113    0.0004   0.0878   0.5987    0.0000     2.1251   0.2091   3.2545   0.0000   0.8509    0.0462     9.3386   0.0651   2.1467
2460602.738400  0.38432       150.7506   -125.7590  0.2778  0.1347    0.0005   0.1110   0.6867    0.0006     0.7042   0.1663   3.6752   0.0000   0.1051    0.0129     1.4216   0.1218   4.8222
2460602.774600  0.38886       152.5506   -134.4196  0.2738  0.1427    0.0005   0.1079   0.6759    0.0000     0.6334   0.1659   3.7620   0.0024   0.2566    0.0206     1.0424   0.1197   5.1701
2460602.796200  0.39156       154.3736   -128.1378  0.2679  0.1400    0.0001   0.1032   0.6618    0.0000     0.7164   0.1647   3.6669   0.0000   0.9035    0.0189     1.0975   0.1211   5.3218
2460602.814200  0.39382       151.2314   -122.7612  0.2649  0.1313    0.0001   0.0775   0.6080    0.0323    10.0000   0.1551   2.5467   0.0000   1.1998    0.0097     0.8618   0.1216   4.6156
2460603.739200  0.50970       174.2563   -128.2324  0.2481  0.1500    0.0008   0.0728   0.6505    0.0403     7.9871   0.1349   2.0074   0.0000   0.2493    0.0203     1.3075   0.1298   4.8764
2460611.727400  0.51040       170.4017    -90.0242  0.2298  0.1577    0.0005   0.0865   0.6814    0.0604     1.4912   0.0829   5.8554   0.0642   2.0322    0.0891     6.5000   0.0044   6.9056
2460614.747100  0.88868       -86.2917    119.0304  0.2796  0.1082    0.0001   0.1257   0.7603    0.0000     0.4318   0.1539   5.6036   0.0404   4.0000    0.0503     2.7867   0.0175   4.3730
2460614.770200  0.89158       -85.9213    119.6078  0.2725  0.1085    0.0008   0.1144   0.7269    0.0000     0.6210   0.1581   5.2244   0.0000   0.1672    0.0766     3.2750   0.0319   4.8688
2460614.824900  0.89843       -89.9312    108.1746  0.2140  0.1352    0.0001   0.0319   0.6024    0.0707     5.1121   0.1114   1.4756   0.0795   3.2000    0.0557    11.7986   0.0000   5.0200
2460614.848300  0.90136       -96.0913    117.7484  0.2576  0.0972    0.0008   0.0613   0.5924    0.0620    10.0000   0.1343   2.7323   0.0000   0.1231    0.0770     3.5000   0.0203   4.7407
2460614.866600  0.90365       -89.3507    133.4592  0.2679  0.0927    0.0001   0.0703   0.6152    0.0587    10.0000   0.1389   2.9464   0.0000   0.2194    0.0867     3.5000   0.0059   4.7831
2460623.851600  0.02923      -105.9185    150.7952  0.2706  0.1291    0.0008   0.0000   0.1984    0.1182     0.7321   0.1524   4.3857   0.0925   2.6000    0.0366    10.1556   0.0000   0.5771
2460931.847400  0.61264       145.0044    -84.9120  0.2350  0.1638    0.0001   0.0908   0.7106    0.0007     0.3000   0.1436   3.2801   0.0000   0.1000    0.0611     8.0000   0.1026   2.7076
2460933.811600  0.85870       -48.0409     92.5540  0.2254  0.1373    0.0001   0.0000   1.9683    0.0855     0.6764   0.1399   4.0667   0.0000   0.2266    0.0482     9.2948   0.0891   2.9222
2460935.804800  0.10839       -92.5819    115.6312  0.2560  0.1274    0.0001   0.1194   0.7348    0.0002     0.8299   0.1364   5.0914   0.0000   1.6611    0.0322     4.4001   0.0953   4.0627
2460936.816700  0.23516        14.8714    -19.6196  0.3603  0.0417    0.0001   0.0679   0.4290    0.0671     9.0228   0.2254   3.1109   0.0417   0.3106    0.0000     0.3023   0.0000   2.9938
2460937.769800  0.35456       104.7719    -71.7487  0.2495  0.1269    0.0001   0.0672   0.6699    0.0348     0.7226   0.1475   4.3418   0.0032   0.2747    0.0000     0.3360   0.1237   4.6166
2460938.807100  0.48450       173.4554    -74.8800  0.2169  0.1670    0.0001   0.1011   0.7340    0.0020     2.9049   0.1138   3.9454   0.0000   0.2296    0.0000     2.2010   0.1670   4.6419
2460939.700600  0.59643       155.8347    -92.6553  0.2432  0.1439    0.0001   0.0954   0.7147    0.0000     0.7745   0.1478   3.9444   0.0000   0.1037    0.0387     4.0000   0.1053   4.1359
2460939.865100  0.61704       152.2947    -62.2431  0.1915  0.1631    0.0001   0.0970   0.6744    0.0614     4.4926   0.0331   3.0628   0.0000   0.5924    0.0000     0.8102   0.1631   5.5949
2460940.892500  0.74574        50.3676    -58.1568  0.2975  0.1186    0.0001   0.0547   0.6175    0.0883     1.1050   0.1545   4.4576   0.0085   0.3977    0.0631     7.0000   0.0470   1.9070
2460941.887400  0.87038       -45.8105    113.7328  0.2982  0.0955    0.0001   0.0667   0.6127    0.0603     1.2020   0.1712   5.1159   0.0000   0.1000    0.0230     2.0000   0.0724   3.7001
2460942.851000  0.99109      -111.0104     48.1819  0.2015  0.1225    0.0001   0.0672   0.7468    0.0656    10.0000   0.0687   1.5958   0.0055   0.1000    0.1170     4.8772   0.0000   2.3259
2460944.869800  0.24399        25.3745    -11.2896  0.3519  0.0759    0.0002   0.0747   0.5345    0.0577     1.3116   0.2195   4.9753   0.0408   0.2975    0.0351     4.0000   0.0000   3.0000
2460956.742500  0.73131        68.1584    -87.2369  0.2899  0.1044    0.0001   0.1253   0.7975    0.0009     0.8067   0.1637   4.4891   0.0000   0.8093    0.0232     0.9744   0.0813   6.0520
2460975.767100  0.11457       -94.8663    191.8614  0.3147  0.0956    0.0001   0.0137   0.5756    0.1274     0.8260   0.1736   5.7008   0.0006   0.1000    0.0630     3.5000   0.0320   2.0000
2460979.832700  0.62388       145.1222    -79.6674  0.2344  0.1694    0.0001   0.1061   0.7380    0.0002     0.6088   0.1282   4.0623   0.0000   0.1000    0.0314     1.4446   0.1380   5.0697
2460983.863400  0.12882       -79.0438    138.7921  0.2730  0.0965    0.0001   0.0150   1.2887    0.0959     0.6799   0.1621   5.2960   0.0000   0.1000    0.0345     3.9955   0.0620   4.6658
2460996.795600  0.74887        58.2644    -58.3678  0.2770  0.1255    0.0001   0.1175   0.8238    0.0000     2.9017   0.1595   4.6176   0.0000   0.3725    0.0321     0.8166   0.0934   5.3843
2461002.772300  0.49758       170.3979   -103.2356  0.2436  0.1557    0.0001   0.0910   0.7207    0.0354     1.3359   0.1172   5.2575   0.0000   1.1815    0.0050     0.7877   0.1508   4.0822
2461003.660300  0.60883       152.1747    -73.1467  0.2231  0.1574    0.0001   0.0989   0.6787    0.0000     0.6386   0.1242   3.6747   0.0072   0.3319    0.0507     6.0000   0.0995   4.1917
2461004.771900  0.74808        58.9584    -96.4862  0.2702  0.1255    0.0001   0.0715   0.6085    0.0000     0.6390   0.1987   3.0889   0.0042   0.3743    0.0169     0.7620   0.1044   5.6785
